LG cuenta con una amplio catálogo de barras de sonido cómo complemento a sus televisores. Hasta un total de siete modelos distintos entre los que destacan la barra de sonido LG SK10Y y SK9Y situadas en la cúspide del catálogo.
Se trata de dos barras de sonido con sistema 5.1.2 que además vienen acompañadas de otra serie de modelos, más económicos para aquellos que no quieren o no precisan de tantas prestaciones para mejorar el sonido de su televisor.
Hemos visto cómo las LG SK10Y y LG SK9Y son sistemas de sonido 5.1.2 que destacan por ofrecer soporte para Dolby Atmos y Google Assistant. Con la LG SK10Y algo por encima en lo referente a potencia respecto a la LG SK9Y, la otra diferencia es que la primera ha sido calibrada por Meridian Audio, responsables de la tecnología Bass and Space. Además en el caso de la LG SK10Y también se puede montar como base para algunos de los televisores LG OLED de 2018.
Gama media
Bajando un escalón está la LG SK8 y la LG SK6. La primera es una barra de sonido 2.1 con soporte Dolby Atmos y una potencia de sonido que ya baja de forma notable hasta situarse en 360 vatios. La segunda es igualmente una barra de sonido 2.1 que sustituye el soporte para Dolby Atmos por DTS Virtual: X con lo que logra simular un efecto envolvente.
La LG SK5R es otra de las barras de sonido del catálogo, un equipo 4.1 y 480 vatios equipado con dos altavoces traseros inalámbricos con soporte para audio DTS Virtual: X. Algo más simple es la LG SK5, exactamente cómo la anterior, pero con de 2.1 canales y 360 vatios
La más modesta del catálogo es la LG SK1, una compacta barra de sonido de 2 canales que ofrece una potencia de 40 vatios y soporte para audio Dolby Digital y Bass Blast.
Precio y disponibilidad
Con unos precios aún desconocidos, las barras de sonido de LG comenzarán a ser distribuidas a lo largo del mes de abril de 2018.
LG SK10Y | LG SK9Y | LG SK8 | LG SK6 | LG SK5R | LG SK5 | LG SK1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 550 vatios | 500 vatios | 360 vatios | 360 vatios | 480W | 360 vatios | 40 vatios |
Sonido | Dolby Atmos® (control de volumen aéreo) Audio de alta resolución, conversión de sonido (hasta 192kHz / 24bit) | Dolby Atmos Audio de alta resolución, conversión de sonido (hasta 192kHz / 24bit) | Dolby Atmos Sonido de alta resolución, conversión de sonido (hasta 96kHz / 24bit) | DTS Virtual: X, audio de alta resolución (96kHz / 24bit) | DTS Virtual: X, Audio de alta resolución (96kHz / 24bit) Kit de altavoz trasero, Control de sonido adaptativo | Dolby Digital, Bass Blast | |
Conectividad | TV TV Sincronización de sonido, 2 entradas HDMI, Óptica | Sincronización de sonido, 1 entrada HDMI, Óptica | Un puerto USB, un conector LAN, una entrada HDMI ARC y una salida HDMI | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI 1.4, mini jack 3,5 mm, óptica | USB, entrada de línea de audio, entrada de audio digital (óptica) | ||
Complementos | Google Assistant, Chromecast incorporado, 4K Pass-through, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Google Assistant, Chromecast incorporado, 4K Pass-through, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Google Assistant, Chromecast incorporado, 4K Pass-through, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Google Assistant, Chromecast incorporado, 4K Pass-through, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Google Assistant, Chromecast incorporado, 4K Pass-through, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Google Assistant, Chromecast incorporado, 4K Pass-through, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Bluetooth |
Medidas | 1448 x 62 x 146 milímetros | 1200 x 58 x 145 | 1060 x 57 x 87 | 1060 x 57 x 87 | 890 x 57 x 87 | 890 x 57 x 87 |
Fuente | FlatPanels
En Xataka SmartHome | Dolby Vision y Dolby Atmos son lo último para mejorar la experiencia multimedia y desde LG explican como funcionan en este vídeo
Ver todos los comentarios en https://www.xatakahome.com
VER 1 Comentario