El Sony XF90 es el modelo estrella Sony para este año si no queremos pasarnos a la familia de televisores OLED con el Sony AF8. Un modelo de altas prestaciones que sin embargo no estará sólo en el catálogo del fabricante. Será sólo el tope de gama de una familia de _Smart_ TV a la que ahora llegan el Sony XF83 y el Sony XF70.
Dos nuevas series integrantes del portofolio del fabricante nipón que buscan atraer a los usuarios que no quieren gastarse los 1.799 euros que cuesta el XF90 y que sin embargo quieren tener un diseño similar y unas prestaciones adecuadas. Son dos nuevos grupos de televisores, dos nuevas familias, que ahora pasamos a conocer.
Del Sony XF83 decir que se trata de una gama de televisores Android de gran formato con diagonales de 60 y 70 pulgadas. Dos nuevos _Smart_ TV en los que el fabricante sigue apostando por Android TV cómo motor de sus equipos con todas las ventajas que ello supone.
En el caso de la familia del Sony XF70 nos encontramos ante un punto y aparte dentro de Sony, pues se trata de modelos que prescinden de Android TV. Una gama más asequible con resolución 4K en tamaños que van desde 43 hasta 65 pulgadas.
Se trata de los televisores LED más baratos de Sony en los que a pesar de renunciar a Android TV, sí que serán compatibles con soporte para vídeo en HDR, si bien no cuentan con un _hardware_ tan potente cómo en los otros modelos para reproducirlo.
El que no cuente con Android TV no impide que podamos tener acceso a algunas de las aplicaciones más usadas (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video... ). Con estas dos nuevas series, así queda el catálogo de Sony para este 2018.
Sony A1 | Sony AF8 | Sony ZD9 | Sony XF90 | Sony XF85 | Sony XF83 | Sony XF80 | Sony XF75 | Sony XF70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel tipo | OLED | OLED | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Resolución | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Dolby Vision | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
HDR10 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
HLG | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Tecnología panel | Master Drive | FALD | Kant-LED | Kant-LED | Kant-LED | Kant-LED | Kant-LED | ||
Procesador | X1 Extreme | X1 Extreme | X1 Extreme | X1 Extreme | X1 | X1 | X-Reality Pro | X-Reality Pro | X-Reality Pro |
MotionFlow | 1200 | Clarity | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | ||
Triluminos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
X-tended DR | Pro | Pro | |||||||
3D | SI | ||||||||
Android TV | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Google Cast | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
HEVC | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
VP9 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Doble sintonizador | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi n |
Compatible con Vesa | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Diagonal de pantalla | 55,65 y 77 pulgadas | 55, y 65 pulgadas | 65,75 y 100 pulgadas | 49,55,65 y 75 pulgadas | 43,49,55,65,75 y 80 pulgadas | 60 y 70 pulgadas | 43,49 y 55 pulgadas | 43,49,55 y 65 pulgadas | 43,49,55 y 65 pulgadas |
Precio y disponibilidad
Por ahora no hay más datos relativos al precio así cómo los mercados en los que estarán disponibles por lo que estaremos pendientes ante cualquier información que pueda salir a la luz.
Fuente | FlatPanels
Ver todos los comentarios en https://www.xatakahome.com
VER 2 Comentarios